Serão 40 dias consecutivos que dará uma média diária de 55 km.
João Paulo Félix , sociólogo de profissão é também um apaixonado por correr , associa essa sua paixão ás causas solidárias assim como outros desafios pessoais , entre outros desafios já correu Porto-Lisboa a Correr num total de 360km.
Foi também o primeiro atleta a percorrer a estrada nacional nº2 ,739 km divididos por 14 etapas.
Este será o maior desafio de todos a que JOÃO se propõe , nesse sentido apela á solidariedade da comunidade corredora para que se possam juntar a esta causa.
AMARANTE Será uma das Cidades que terá uma etapa a 15 de Agosto de 2021 , etapa Nº32 ,nesse dia serão 43 km a ligar á cidade de Lousada.
Fica aqui a informação de todas as etapas para que na medida do possivel quem estiver disponível se juntar ao João .
º ETAPA | Data | INICO | FIM | DISTÂNCIA | TOTAL DIST. |
Etapa 1 | 15/07 | Praia Areia Branca | S. João Lampas | 65K | 65K |
Etapa 2 | 16/07 | Praia das Maças | Cais das Colunas(Lisboa) | 61k | 136 |
Etapa 3 | 17/07 | Trafaria | Sesimbra | 50k | 186 |
Etapa 4 | 18/07 | Sesimbra | Melides | 65k | 251 |
Etapa 5 | 19/07 | Melides | S. Torpes | 56k | 307 |
Etapa 6 | 20/07 | S. Torpes | Zambujeira do Mar | 54k | 361 |
Etapa 7 | 21/07 | Zambujeira do Mar | Caldas de Monchique | 54k | 415 |
Etapa 8 | 22/07 | Caldas de Monchique | Albufeira | 61k | 476 |
Etapa 9 | 23/07 | Albufeira | Fuzeta | 63k | 539 |
Etapa 10 | 24/07 | Fuzeta | Azinhal | 57k | 596 |
Etapa 11 | 25/07 | Azinhal | Mértola | 66k | 662 |
Etapa 12 | 26/07 | Mértola | Beja | 64k | 726K |
Etapa 13 | 27/07 | Beja | Viana do Alentejo | 50k | 776k |
Etapa 14 | 28/07 | Viana do Alentejo | Évora | 43k | 819k |
Etapa 15 | 29/07 | Évora | Estremoz | 57k | 876k |
Etapa 16 | 30/07 | Estremoz | Arronches | 56k | 932k |
Etapa 17 | 31/07 | Arronches | Marvão | 57k | 989k |
Etapa 18 | 01/08 | Marvão | V.Velha Ródão | 59k | 1048k |
Etapa 19 | 02/08 | V. Velha Ródão | Rochas do Baixo | 54k | 1102k |
Etapa 20 | 03/08 | Rochas do Baixo | Torre | 61k | 1163k |
Etapa 21 | 04/08 | Torre | Guarda | 61k | 1224k |
Etapa 22 | 05/08 | Guarda | Almeida | 51k | 1275k |
Etapa 23 | 06/08 | Almeida | Marialva | 57k | 1332k |
Etapa 24 | 07/08 | Marialva | Torre Moncorvo | 46k | 1378k |
Etapa 25 | 08/08 | Torre Moncorvo | Mirandela | 61k | 1439k |
Etapa 26 | 09/08 | Mirandela | Azibo | 45k | 1484k |
Etapa 27 | 10/08 | Azibo | Bragança | 43k | 1527k |
Etapa 28 | 11/08 | Bragança | Edral | 52k | 1579k |
Etapa 29 | 12/08 | Edral | Chaves | 44k | 1623k |
Etapa 30 | 13/08 | Chaves | Vila Real | 62k | 1685k |
Etapa 31 | 14/08 | Vila Real | Amarante | 45k | 1730k |
Etapa 32 | 15/08 | Amarante | Lousada | 24k (43) | 1775k |
Etapa 33 | 16/08 | Lousada | Porto | 46k | 1821k |
Etapa 34 | 17/08 | Porto | Oliv. Azeméis | 45k | 1866k |
Etapa 35 | 18/08 | Ol. Azeméis | Mealhada | 64k | 1930k |
Etapa 36 | 19/08 | Mealhada | Fig. Foz | 55k | 1985k |
Etapa 37 | 20/08 | Fig Foz | Leiria | 62k | 2047k |
Etapa 38 | 21/08 | Leiria | Nazaré | 50k | 2097k |
Etapa 39 | 22/08 | Nazaré | Caldas Rainha | 51k | 2148k |
Etapa 40 | 23/08 | Caldas Rainha | Praia Areia Branca | 55k | 2203k |
Sem comentários:
Enviar um comentário